Corredor occidental de incendios — condiciones en texto
Versión de bajo ancho de banda. Sin mapas, sin scripts. Sitio completo: pnw-firemap.org · Emergencia: /emergency/es · In English
Datos de incendios al: 12 de junio de 2026 · Severidad de temporada: ALTO (52.7/100, al 2026-06-12)
Top 20 incendios activos (por acres)
| Incendio | Estado | Acres | % Cont. | Descubierto |
|---|---|---|---|---|
| SEVEN CABINS | NM | 31,860 | 100% | 2026-05-14 |
| Line | NM | 30,144 | 100% | 2026-05-15 |
| Santa Rosa Island | CA | 18,379 | 100% | 2026-05-15 |
| Mimms | NM | 7,093 | 100% | 2026-05-14 |
| Sandpiper | WY | 6,287 | 100% | 2026-03-20 |
| MOXEE ORCHARD | WA | 5,918 | 100% | 2026-06-04 |
| Hummingbird | NM | 5,716 | 100% | 2026-04-20 |
| Raven Creek | WY | 3,789 | 95% | 2026-06-06 |
| RX POORMAN | ID | 2,692 | — | 2026-04-08 |
| Bradshaw | MT | 2,689 | 100% | 2026-05-27 |
| PINE MOUNTAIN | OR | 2,589 | 100% | 2026-05-07 |
| SANDY | CA | 2,183 | 100% | 2026-05-18 |
| Jericho Creek | ID | 2,068 | 100% | 2026-05-13 |
| Summit Creek | ID | 1,887 | 95% | 2026-05-25 |
| South Mountain | UT | 1,863 | 75% | 2026-06-09 |
| Tower | UT | 1,369 | 95% | 2026-06-07 |
| East Side | MT | 1,219 | 100% | 2026-04-20 |
| COUNTRY MEADOW | WA | 910 | 100% | 2026-05-23 |
| Foothill | CA | 904 | 100% | 2026-05-19 |
| PUTAH | CA | 860 | 70% | 2026-06-08 |
Información oficial en vivo
- InciWeb — incidentes oficiales de fuego
- Watch Duty — alertas en tiempo real
- NWS alertas activas
- AirNow mapa de fuego y humo (AQI en vivo)
- Genasys Protect — zonas de evacuación
- NIFC situación nacional de incendios
Manejo de emergencia estatal y registro de alertas
- WA — Washington EMD
- OR — Oregon OEM
- OR — OR-Alert registro
- OR — wildfire.oregon.gov
- ID — Idaho OEM
- MT — Montana DES
- CA — CAL FIRE incidentes
- CA — Ready for Wildfire
- CA — CalAlerts registro
- NV — Nevada DEM
- UT — Utah DEM
- CO — Colorado DHSEM
- AZ — Arizona DEMA
- NM — NM DHSEM
- WY — WY Homeland Security
En cada estado: regístrese al sistema de alertas de emergencia de su condado (comúnmente CodeRED, Everbridge o Smart911).
Proyecto independiente de ciencia ciudadana — no es una agencia gubernamental, no es un sistema de alertas, no es una herramienta operativa para decisiones de evacuación o de seguridad de vida. Si le dicen que evacúe, salga inmediatamente. Llame al 911 para reportar fuego.