Corredor occidental de incendios, condiciones en texto
Versión de bajo ancho de banda. Sin mapas, sin scripts. Sitio completo: pnw-firemap.org · Emergencia: /emergency/es · In English
Datos de incendios al: 2 de octubre de 2026 · Severidad de temporada: MUY ALTO (67.2/100, al 2026-10-02; índice acumulado de la temporada, no el peligro de hoy; vea weather.gov/alerts para Avisos de Bandera Roja)
Los 20 incidentes más grandes de la lista activa de WFIGS (algunos ya contenidos por completo)
| Incendio | Estado | Acres | % Cont. | Descubierto |
|---|---|---|---|---|
| ROWE CREEK COMPLEX | OR | 373,929 | 99% | 2026-07-15 |
| 0445 CROSSWHITE | OR | 342,923 | 99% | 2026-07-16 |
| LITTLE GIANT | WA | 172,896 | 93% | 2026-07-16 |
| SINLAHEKIN | WA | 166,007 | 96% | 2026-07-26 |
| Tartar | OR | 158,027 | 100% | 2026-07-24 |
| Kaiser Canyon | WA | 138,293 | 100% | 2026-07-16 |
| Second Flat | OR | 105,854 | 99% | 2026-07-24 |
| Aspen Acres | CO | 102,004 | 82% | 2026-06-29 |
| GRASSHOPPER | OR | 93,972 | 98% | 2026-07-24 |
| 0433 BREWER | OR | 70,821 | 100% | 2026-07-15 |
| Bench | OR | 67,071 | 90% | 2026-07-23 |
| Hagen | OR | 61,380 | 99% | 2026-07-16 |
| Modrite | WA | 57,594 | 100% | 2026-07-17 |
| Wrights Spring | OR | 55,134 | 97% | 2026-08-05 |
| Gold Mountain | CO | 39,747 | 92% | 2026-06-27 |
| Sand Creek | ID | 35,520 | 83% | 2026-08-01 |
| McConnell | CA | 33,762 | 99% | 2026-08-25 |
| Plaskett | CA | 29,993 | 100% | 2026-08-26 |
| Timber | CA | 25,350 | 88% | 2026-08-09 |
| PTARMIGAN | WA | 25,166 | 75% | 2026-07-17 |
Información oficial en vivo
- InciWeb, incidentes oficiales de fuego
- Watch Duty, alertas en tiempo real
- NWS alertas activas
- AirNow mapa de fuego y humo (AQI en vivo)
- Genasys Protect, zonas de evacuación
- NIFC situación nacional de incendios
Manejo de emergencia estatal y registro de alertas
- WA. Washington EMD
- OR. Oregon OEM
- OR. OR-Alert registro
- OR, wildfire.oregon.gov
- ID. Idaho OEM
- MT. Montana DES
- CA. CAL FIRE incidentes
- CA. Ready for Wildfire
- CA. CalAlerts registro
- NV. Nevada DEM
- UT. Utah DEM
- CO. Colorado DHSEM
- AZ. Arizona DEMA
- NM. NM DHSEM
- WY. WY Homeland Security
En cada estado: regístrese al sistema de alertas de emergencia de su condado (comúnmente CodeRED, Everbridge o Smart911).
Proyecto independiente de ciencia ciudadana, no es una agencia gubernamental, no es un sistema de alertas, no es una herramienta operativa para decisiones de evacuación o de seguridad de vida. Si le dicen que evacúe, salga inmediatamente. Llame al 911 para reportar fuego.