Corredor occidental de incendios, condiciones en texto
Versión de bajo ancho de banda. Sin mapas, sin scripts. Sitio completo: pnw-firemap.org · Emergencia: /emergency/es · In English
Datos de incendios al: 24 de junio de 2026 · Severidad de temporada: MUY ALTO (64.1/100, al 2026-06-24)
Top 20 incendios activos (por acres)
| Incendio | Estado | Acres | % Cont. | Descubierto |
|---|---|---|---|---|
| Iron | UT | 31,314 | 9% | 2026-06-20 |
| Cottonwood | UT | 31,000 | 0% | 2026-06-22 |
| Hastings | UT | 26,355 | 25% | 2026-06-20 |
| 4170 Tule Rd | WA | 24,180 | 95% | 2026-06-14 |
| Grapevine | CA | 23,188 | 0% | 2026-06-17 |
| Kane Springs | CA | 17,037 | 40% | 2026-06-17 |
| Kartar | WA | 11,746 | 80% | 2026-06-17 |
| Sycamore | AZ | 9,530 | 17% | 2026-06-15 |
| TWIN SISTERS | WA | 8,262 | 100% | 2026-06-14 |
| Tucannon Mutual Aid | WA | 8,069 | 94% | 2026-06-16 |
| LOST | CA | 7,834 | 100% | 2026-06-18 |
| Bear | NM | 7,769 | 100% | 2026-06-09 |
| LYTLE | OR | 6,052 | 40% | 2026-06-22 |
| MOXEE ORCHARD | WA | 5,918 | 100% | 2026-06-04 |
| Rock Canyon | AZ | 4,823 | 90% | 2026-06-15 |
| Sawmill | UT | 3,790 | 25% | 2026-06-16 |
| Raven Creek | WY | 3,789 | 100% | 2026-06-06 |
| ROZA | WA | 3,536 | 95% | 2026-06-17 |
| GARRED ROAD | WA | 3,369 | 27% | 2026-06-21 |
| SHORE. | CA | 3,085 | 98% | 2026-06-15 |
Información oficial en vivo
- InciWeb, incidentes oficiales de fuego
- Watch Duty, alertas en tiempo real
- NWS alertas activas
- AirNow mapa de fuego y humo (AQI en vivo)
- Genasys Protect, zonas de evacuación
- NIFC situación nacional de incendios
Manejo de emergencia estatal y registro de alertas
- WA. Washington EMD
- OR. Oregon OEM
- OR. OR-Alert registro
- OR, wildfire.oregon.gov
- ID. Idaho OEM
- MT. Montana DES
- CA. CAL FIRE incidentes
- CA. Ready for Wildfire
- CA. CalAlerts registro
- NV. Nevada DEM
- UT. Utah DEM
- CO. Colorado DHSEM
- AZ. Arizona DEMA
- NM. NM DHSEM
- WY. WY Homeland Security
En cada estado: regístrese al sistema de alertas de emergencia de su condado (comúnmente CodeRED, Everbridge o Smart911).
Proyecto independiente de ciencia ciudadana, no es una agencia gubernamental, no es un sistema de alertas, no es una herramienta operativa para decisiones de evacuación o de seguridad de vida. Si le dicen que evacúe, salga inmediatamente. Llame al 911 para reportar fuego.