Corredor occidental de incendios, condiciones en texto
Versión de bajo ancho de banda. Sin mapas, sin scripts. Sitio completo: pnw-firemap.org · Emergencia: /emergency/es · In English
Datos de incendios al: 17 de noviembre de 2026 · Severidad de temporada: MUY ALTO (65.6/100, al 2026-11-17; índice acumulado de la temporada, no el peligro de hoy; vea weather.gov/alerts para Avisos de Bandera Roja)
Los 20 incidentes más grandes de la lista activa de WFIGS (algunos ya contenidos por completo)
| Incendio | Estado | Acres | % Cont. | Descubierto |
|---|---|---|---|---|
| HAY CREEK COMPLEX | OR | 200,292 | 100% | 2026-07-16 |
| Aspen Acres | CO | 102,007 | 96% | 2026-06-29 |
| GRASSHOPPER | OR | 93,972 | 98% | 2026-07-24 |
| Ferris | CO | 64,881 | 100% | 2026-06-27 |
| Hagen | OR | 61,380 | 99% | 2026-07-16 |
| 0476 HOAG | OR | 50,224 | 100% | 2026-07-16 |
| Snyder | UT | 30,202 | 100% | 2026-06-27 |
| TIMBER | CA | 25,350 | 100% | 2026-08-09 |
| McCully | OR | 13,604 | 91% | 2026-08-22 |
| AUSTIN | OR | 12,888 | 98% | 2026-08-09 |
| Bobcat Lakes | ID | 10,896 | 100% | 2026-07-31 |
| Camp Creek | ID | 9,725 | 100% | 2026-08-21 |
| Paradise | OR | 9,656 | 92% | 2026-07-16 |
| THREE QUEENS | WA | 9,575 | 95% | 2026-07-16 |
| LOST | CA | 7,834 | 100% | 2026-06-18 |
| D6 Wallow West Unit 6 RX | AZ | 7,605 | : | 2026-09-13 |
| Willow | CO | 7,359 | 92% | 2026-06-28 |
| Silvertip | ID | 7,280 | 100% | 2026-07-24 |
| Moose Mountain | ID | 5,832 | 90% | 2026-07-30 |
| D3 Hagen RX | AZ | 5,757 | : | 2026-01-06 |
Información oficial en vivo
- InciWeb, incidentes oficiales de fuego
- Watch Duty, alertas en tiempo real
- NWS alertas activas
- AirNow mapa de fuego y humo (AQI en vivo)
- Genasys Protect, zonas de evacuación
- NIFC situación nacional de incendios
Manejo de emergencia estatal y registro de alertas
- WA. Washington EMD
- OR. Oregon OEM
- OR. OR-Alert registro
- OR, wildfire.oregon.gov
- ID. Idaho OEM
- MT. Montana DES
- CA. CAL FIRE incidentes
- CA. Ready for Wildfire
- CA. CalAlerts registro
- NV. Nevada DEM
- UT. Utah DEM
- CO. Colorado DHSEM
- AZ. Arizona DEMA
- NM. NM DHSEM
- WY. WY Homeland Security
En cada estado: regístrese al sistema de alertas de emergencia de su condado (comúnmente CodeRED, Everbridge o Smart911).
Proyecto independiente de ciencia ciudadana, no es una agencia gubernamental, no es un sistema de alertas, no es una herramienta operativa para decisiones de evacuación o de seguridad de vida. Si le dicen que evacúe, salga inmediatamente. Llame al 911 para reportar fuego.