Western Fire Corridor โ Text-Only Conditions
Low-bandwidth version. No maps, no scripts. Full site: pnw-firemap.org ยท Emergency resources: /emergency
Fire data as of: June 11, 2026 ยท Season severity: EXTREME (89.4/100, as of 2026-06-11)
Top 20 Active Fires (by acres)
| Fire | State | Acres | % Cont. | Discovered |
|---|---|---|---|---|
| SEVEN CABINS | NM | 31,860 | 98% | 2026-05-14 |
| Line | NM | 30,144 | 100% | 2026-05-15 |
| Santa Rosa Island | CA | 18,379 | 100% | 2026-05-15 |
| Mimms | NM | 7,093 | 100% | 2026-05-14 |
| Sandpiper | WY | 6,287 | 100% | 2026-03-20 |
| MOXEE ORCHARD | WA | 5,918 | 100% | 2026-06-04 |
| Hummingbird | NM | 5,716 | 100% | 2026-04-20 |
| Raven Creek | WY | 3,789 | 95% | 2026-06-06 |
| RX POORMAN | ID | 2,692 | โ | 2026-04-08 |
| Bradshaw | MT | 2,689 | 100% | 2026-05-27 |
| SANDY | CA | 2,183 | 100% | 2026-05-18 |
| Jericho Creek | ID | 2,068 | 100% | 2026-05-13 |
| Trigg | NM | 2,000 | 95% | 2026-05-22 |
| Summit Creek | ID | 1,887 | 95% | 2026-05-25 |
| South Mountain | UT | 1,863 | 70% | 2026-06-09 |
| Tower | UT | 1,369 | 80% | 2026-06-07 |
| East Side | MT | 1,219 | 100% | 2026-04-20 |
| COUNTRY MEADOW | WA | 910 | 100% | 2026-05-23 |
| Foothill | CA | 904 | 100% | 2026-05-19 |
| PUTAH | CA | 860 | 45% | 2026-06-08 |
Official Live Information
- InciWeb โ official fire incidents
- Watch Duty โ real-time fire alerts
- NWS active alerts
- AirNow Fire & Smoke Map (live AQI)
- Genasys Protect โ evacuation zones
- NIFC national fire situation
State Emergency Management & Alert Sign-Up
- WA โ Washington EMD
- OR โ Oregon OEM
- OR โ OR-Alert sign-up
- OR โ wildfire.oregon.gov
- ID โ Idaho OEM
- MT โ Montana DES
- CA โ CAL FIRE incidents
- CA โ Ready for Wildfire
- CA โ CalAlerts sign-up
- NV โ Nevada DEM
- UT โ Utah DEM
- CO โ Colorado DHSEM
- AZ โ Arizona DEMA
- NM โ NM DHSEM
- WY โ WY Homeland Security
In every state: register for your countyโs emergency alert system (often called CodeRED, Everbridge, or Smart911).
Independent citizen science project โ not a government agency, not an alert system, not an operational tool for evacuation or life-safety decisions. If told to evacuate, leave immediately. Call 911 to report fire.