Western Fire Corridor. Text-Only Conditions
Low-bandwidth version. No maps, no scripts. Full site: pnw-firemap.org · Emergency resources: /emergency · En español
Fire data as of: June 24, 2026 · Season severity: VERY HIGH (64.1/100, as of 2026-06-24)
Top 20 Active Fires (by acres)
| Fire | State | Acres | % Cont. | Discovered |
|---|---|---|---|---|
| Iron | UT | 31,314 | 9% | 2026-06-20 |
| Cottonwood | UT | 31,000 | 0% | 2026-06-22 |
| Hastings | UT | 26,355 | 25% | 2026-06-20 |
| 4170 Tule Rd | WA | 24,180 | 95% | 2026-06-14 |
| Grapevine | CA | 23,188 | 0% | 2026-06-17 |
| Kane Springs | CA | 17,037 | 40% | 2026-06-17 |
| Kartar | WA | 11,746 | 80% | 2026-06-17 |
| Sycamore | AZ | 9,530 | 17% | 2026-06-15 |
| TWIN SISTERS | WA | 8,262 | 100% | 2026-06-14 |
| Tucannon Mutual Aid | WA | 8,069 | 94% | 2026-06-16 |
| LOST | CA | 7,834 | 100% | 2026-06-18 |
| Bear | NM | 7,769 | 100% | 2026-06-09 |
| LYTLE | OR | 6,052 | 40% | 2026-06-22 |
| MOXEE ORCHARD | WA | 5,918 | 100% | 2026-06-04 |
| Rock Canyon | AZ | 4,823 | 90% | 2026-06-15 |
| Sawmill | UT | 3,790 | 25% | 2026-06-16 |
| Raven Creek | WY | 3,789 | 100% | 2026-06-06 |
| ROZA | WA | 3,536 | 95% | 2026-06-17 |
| GARRED ROAD | WA | 3,369 | 27% | 2026-06-21 |
| SHORE. | CA | 3,085 | 98% | 2026-06-15 |
Official Live Information
- InciWeb, official fire incidents
- Watch Duty, real-time fire alerts
- NWS active alerts
- AirNow Fire & Smoke Map (live AQI)
- Genasys Protect, evacuation zones
- NIFC national fire situation
State Emergency Management & Alert Sign-Up
- WA. Washington EMD
- OR. Oregon OEM
- OR. OR-Alert sign-up
- OR, wildfire.oregon.gov
- ID. Idaho OEM
- MT. Montana DES
- CA. CAL FIRE incidents
- CA. Ready for Wildfire
- CA. CalAlerts sign-up
- NV. Nevada DEM
- UT. Utah DEM
- CO. Colorado DHSEM
- AZ. Arizona DEMA
- NM. NM DHSEM
- WY. WY Homeland Security
In every state: register for your county’s emergency alert system (often called CodeRED, Everbridge, or Smart911).
Independent citizen science project, not a government agency, not an alert system, not an operational tool for evacuation or life-safety decisions. If told to evacuate, leave immediately. Call 911 to report fire.